Las Norteamericanas Oro en Relevos

En la última prueba del Mundial de Natación en Barcelona 2013, el gran equipo femenino de USA, doblegó a Australia y a Rusia.

Por

Foto: Jessica Hardy, Missy Franklin y Dana Vollmer. Festejan el triunfo de su euipo, tras conseguir la medalla de oro en la final de relevos 4x100m estilos femeninos…
 
 
 
 
La última carrera del Mundial de Barcelona 2013, la cerraron las mujeres, donde el team de USA, integrado por Missy Franklin, Jessica Hardy, Dana Vollmer y Megan Romano, pudieron liderar claramente la prueba, y sobre el final Australia tomo posición por la plata y Rusia el bronce.

La primera nadadora en llegar en el relevo de espalda, fue la norteamericana Missy Franklin con 58.39 seguida de la japonesa Aya Terakawa con 58.70. Luego la pechista Jessica Hardy mantuvo el liderazgo, pasando en 2m.03.49, y Ella registrando 1:05.10, escoltada por la nadadora rusa Yuliya Efimova, segunda con 2m.05.40, y su tiempo de 1m.04.82.

 
Dana Vollmer, la mariposista de USA, mantuvo la posición con un pase de 2m.59.80 (56s.31 de Ella), y el final para Megan Romano, que con su tiempo de 52s.09, dejo al equipo de los Estados Unidos, en el primer lugar, con registro de 3m.53.23 por delante de las australianas, con 3m.55.22, quien sobre el final apresaron la plata, sobre el equipo de Rusia, quedando en el tercer lugar, con un tiempo de 3m.56.47, en el final, y en la última preuba de este brillante Mundial de Barelona.

 

Resultado y tiempos: de 4×100 metros estilos damas
 
1 4 USA ­ United States of America 3:53.23
FRANKLIN Missy 0.62 28.62 58.39 (1) 58.39
HARDY Jessica 0.27 30.14 1:05.10 (1) 2:03.49
VOLLMER Dana 0.19 25.91 56.31 (1) 2:59.80
ROMANO Megan 0.35 25.63 53.43 (1) 3:53.23
2 5 AUS ­ Australia 3:55.22 1.99
SEEBOHM Emily 0.67 28.74 59.40 (3) 59.40
FOSTER Sally 0.22 31.62 1:06.84 (4) 2:06.24
COUTTS Alicia 0.45 26.63 56.89 (3) 3:03.13
CAMPBELL Cate 0.50 24.66 52.09 (2) 3:55.22
3 1 RUS ­ Russia 3:56.47 3.24
USTINOVA Daria 0.70 29.10 1:00.58 (6) 1:00.58
EFIMOVA Yuliya 0.38 30.37 1:04.82 (2) 2:05.40
CHIMROVA Svetlana 0.15 26.09 57.64 (2) 3:03.04
POPOVA Veronika 0.45 25.72 53.43 (3) 3:56.47
4 3 CHN ­ China 3:57.30 4.07
FU Yuanhui 0.61 28.72 59.51 (4) 59.51
SUN Ye 0.15 31.69 1:07.71 (5) 2:07.22
LU Ying 0.23 26.41 56.76 (5) 3:03.98
TANG Yi 0.26 25.34 53.32 (4) 3:57.30
5 2 JPN ­ Japan 3:58.06 4.83
TERAKAWA Aya 0.59 28.77 58.70 (2) 58.70
SUZUKI Satomi 0.24 31.17 1:06.73 (3) 2:05.43
HOSHI Natsumi 0.37 26.97 58.37 (4) 3:03.80
UEDA Haruka 0.19 25.90 54.26 (5) 3:58.06
6 6 GBR ­ Great Britain 3:58.67 5.44
QUIGLEY Lauren 0.72 29.33 1:00.30 (5) 1:00.30
ALLEN Sophie 0.10 31.97 1:07.82 (6) 2:08.12
LOWE Jemma 0.23 26.63 57.34 (6) 3:05.46
HALSALL Francesca 0.40 25.31 53.21 (6) 3:58.67
7 7 CAN ­ Canada 4:00.19 6.96
CALDWELL Hilary 0.67 29.79 1:00.76 (7) 1:00.76
MCCABE Martha 0.19 31.86 1:07.66 (7) 2:08.42
SAVARD Katerine 0.26 26.56 57.42 (7) 3:05.84
VAN LANDEGHEM Chantal 0.13 25.66 54.35 (7) 4:00.19
8 8 GER ­ Germany 4:01.81 8.58
GRAF Lisa 0.72 30.02 1:01.22 (8) 1:01.22
RUHNAU Caroline 0.24 31.61 1:08.32 (8) 2:09.54
WENK Alexandra Nathalie 0.21 27.19 58.91 (8) 3:08.45
STEFFEN Britta 0.24 26.00 53.36 (8) 4:01.81
 
 
 
Alejandro Lecot – www.natacion.com.ar

Notas relacionadas