Missy "Misil" Franklin gana su 5° Oro Mundial

Y Missy "el misil" Franklin (foto), obtuvo su 5º oro en este gran Mundial tras ganar la final de 200m. espalda. Cesar Cielo, dueño de 50m. crol y Jeanette Ottsen Gray, oro en 50m. mariposa.

Por

La norteamericana Missy "el misil" Franklin, que este sábado obtuvo su quinta medalla de oro en este gran Mundial de Barcelona 2013, al ganar la final de los 200 metros espalda. El brasilero Cesar Cielo, sigue siendo el dueño de 50 metros crol y la denesa Jeanette Ottsen Gray, triunfa en 50 metros mariposa.

 

 

"imageRotate"

En la prueba de 50m. mariposa, la danesa Jeanette Ottsen Gray, apresó el oro en esta prueba, superando a la china Ying Lu, con 25s.42 y la holandesa Ranomi Kromowijojo, con 25s,53.
 
Resultado y tiempos de las Finales de 50m. Mariposa:
 
1 4 OTTESEN GRAY Jeanette DEN 0.69 25.24
2 8 LU Ying CHN 0.69 25.42 0.18 AS
3 5 KROMOWIDJOJO Ranomi NED 0.69 25.53 0.29
4 3 HALSALL Francesca GBR 0.72 25.70 0.46
5 7 DEKKER Inge NED 0.71 25.83 0.59
6 6 HENIQUE Melanie FRA 0.62 25.96 0.72
7 1 OSMAN Farida EGY 0.69 26.17 0.93
8 2 VOLLMER Dana USA 0.74 26.46 1.22
 
 
 

"César

En 50 metros crol, el récordman mundial en la prueba, brasilero César Cielo, se impuso en la final con un tiempo de 21.32, por delante del ruso Vladimir Morozov, plata con 21.47, y el trinitense George Richard, bronce con 21.51. "Ha sido una de las mejores carreras de mi vida", aseguró el nadador, antes de afirmar que "este triunfo es un primer gran paso hacia los Juegos Olímpicos de Rio" en 2016.
 
El brasileño de 25 años,  superó al estadounidense Tom Jager y al ruso Alexander Popov, que tienen dos oros mundiales cada uno en esta prueba.
 
Resultado y tiempos de las Finales de 50m. crol:
 
1 6 CIELO FILHO Cesar BRA 0.63 21.32
2 7 MOROZOV Vladimir RUS 0.59 21.47 0.15
3 8 BOVELL George Richard TRI 0.71 21.51 0.19
4 3 ADRIAN Nathan USA 0.66 21.60 0.28
5 4 MANAUDOU Florent FRA 0.60 21.64 0.32
6 5 ERVIN Anthony USA 0.65 21.65 0.33
7 1 SCHOEMAN Roland RSA 0.59 21.85 0.53
8 2 BOUSQUET Frederick FRA 0.64 21.93 0.61
 
 

 

""

Y  Missy "el misil" Franklin, que este sábado obtuvo, su quinto oro en este Mundial al ganar la final de los 200m espalda. Franklin se impuso con un tiempo de 2:04.76 a las australiana Belinda Hocking, plata con 2:06.66, y a la canadiense Hilary Caldwell, bronce con 2:06.80. Missy ya había ganado en los 100 metros espalda y los 200 metros crol, así como en dos pruebas de relevos femeninos.
 
 
 
Resultado y tiempos de las Finales de 200m. espalda:
 
1 4 FRANKLIN Missy USA 0.62 (1) 29.55 (1) 1:00.93 (1) 1:32.77 2:04.76 CR
2 6 HOCKING Belinda AUS 0.65 (8) 30.85 (3) 1:02.47 (3) 1:34.65 2:06.66 1.90
3 5 CALDWELL Hilary CAN 0.63 (5) 30.70 (2) 1:02.23 (2) 1:34.56 2:06.80 2.04
4 2 ZEVINA Daryna UKR 0.59 (7) 30.81 (8) 1:03.58 (6) 1:36.16 2:08.72 3.96
5 3 PELTON Elizabeth USA 0.65 (2) 30.20 (6) 1:03.14 (4) 1:35.87 2:08.98 4.22
6 7 HOSSZU Katinka HUN 0.66 (6) 30.79 (4) 1:02.56 (5) 1:36.10 2:09.08 4.32
7 8 RUSSELL Sinead CAN 0.64 (3) 30.56 (5) 1:02.84 (7) 1:36.59 2:10.46 5.70
8 1 USTINOVA Daria RUS 0.70 (4) 30.62 (7) 1:03.56 (8) 1:37.01 2:11.30 6.54
 
 
 
 
Alejandro Lecot – www.natacion.com.ar
 

Notas relacionadas