Récord Mundial de Sun y Final del Mundial

Sobre el final del Mundial, récord mundial de Yang Sun (China) y triunfo del Team USA, en 4×100 estilos. Video del relevo..

Por
Nuevo y sorprendente récord mundial del nadador de China Yang Sun, quien marco un tiempo de 14m.34s.56, quebrando una marca de 10 años, en poder del Australiano Grant Hackett. Y la última prueba del Campeonato Mundial de Shanghái, fue el relevo 4×100 estilos hombres, donde Estados Unidos, nuevamente revalido el título, logrado en Roma 2009, ganándole por poca diferencia al Equipo de Australia.
 
 
 
Nuevo récord mundial en esta ante última prueba individual, del Campeonato Mundial de Natación en Shanghái, donde el nadador de China Yang Sun, marco un tiempo de 14m.34s.56, quebrando una marca de 10 años. Yang Sun se fue separando progresivamente de todos sus rivales, y de quien fue segundo, el canadiense Ryan Cochrane, a partir de los primeros 400 metros. Su pases principales fueron de 56s.25 (100m), 1m.55"06(200), 3 m.52"73 (400m) y 7,47"45, en los 800 metros. Hasta los 1450 metros de carrera, por el ritmo que llevaba este nadador asiático, era de esperar un registro de 14m. y 36 a 37 segundos, donde el remate final de los últimos 50 metros, fue de 25"94, y gracias a esta último parcial, pudo quebrar por solo 42 centésimas, el antaño récord en manos del australiano Grant Hackett, en el Mundial de Fukuoka del 2001.
Cochrane, marco una muy buena marca de 14m.44"46. El bronce muy cerca del canadiense, fue para el húngaro Gergö Kis, con 14m.45s.66, mientras que el cuarto lugar fue para el sueco Pal Jönsen, con por 14m.46s.33. El quinto lugar fue del norteamericano Chad LaTourette, con 14m.52s.36.
 
RÉCORD MUNDIAL 14:34.56 HACKETT Grant  AUS Fukuoka (JPN) 29 JUL 2001
RÉCORD DE CAMPEONATO 14:34.56 HACKETT Grant  AUS Fukuoka (JPN) 29 JUL 2001
1 4 SUN Yang CHN 0.73 14:34.14 WR
2 2 COCHRANE Ryan CAN 0.85 14:44.46 10.32
3 5 KIS Gergo HUN 0.79 14:45.66 11.52
4 7 JOENSEN Pal FAR 0.77 14:46.33 12.19
5 6 LA TOURETTE Chad USA 0.87 14:52.36 18.22
6 3 VANDERKAAY Peter USA 0.85 15:00.47 26.33
7 8 PIZZETTI Samuel ITA 0.81 15:15.81 41.67
1 MIYAMOTO Yohsuke  JPN 0.74 15:20.67 46.53
 
                                 
 
En el inicio de la última prueba del Mundial, el relevo 4×100 estilos hombres, el Team de Japón dominó hasta la primera mitad de la prueba, con Ryosuke Irie, quien marcó 52s.96 en espalda, y el astro Kosuke Kitajima, 59s.59 en pecho, quienes sacaban una cómoda ventaja de poco menos de un segundo sobre alemanes, australianos y norteamericanos.  
Pero a partir de mariposa, la historia cambio para el team de USA, que con la superior marca de 50"57 de Michael Phelps, pudo pasar su equipo a al segundo lugar, detrás de Japón a tan solo 34 centésimas. También estaban los australianos, muy cerca de la victoria, donde el mejor tiempo en crol lo hizo James Magnussen, con 47.00. De todas formas, el tiempo del norteamericano Nathan Adrian, al estar por delante de Australia, y alcanzando al último relevo, de Japón, le dio a su equipo la victoria, con una marca total de 3,32"06. Australia fue segundo con 3,32"26 (apenas 20/100 detrás), tercero el equipo de Alemania, con 3m.32s.60/100, los japoneses con 3m.32s.89, llegaban cuartos, y Holanda, con 3m.34s.11 en quinta ubicación..
 
 

"Shanghai

Récord Mundial: 3:27.28 USA United States of America Rome (ITA) 2 AUG 2009
Récord de Campeonato:  3:27.28 USA United States of America Rome (ITA) 2 AUG 2009
 
4 USA United States of America 3:32.06
THOMAN Nicholas 0.65 26.09 53.61 (3) 53.61
GANGLOFF Mark 0.18 27.86 1:00.24 (4) 1:53.85
PHELPS Michael 0.37 23.64 50.57 (2) 2:44.42
ADRIAN Nathan 0.20 21.78 47.64 (1) 3:32.06
2 AUS Australia 3:32.26 0.20
STOECKEL Hayden 0.61 26.11 54.22 (4) 54.22
RICKARD Brenton 0.30 27.55 59.32 (3) 1:53.54
HUEGILL Geoff 0.26 23.85 51.72 (4) 2:45.26
MAGNUSSEN James 0.18 22.43 47.00 (2) 3:32.26
5 GER Germany 3:32.60 0.54
MEEUW Helge 0.65 25.89 53.53 (2) 53.53
FELDWEHR Hendrik 0.06 27.12 59.72 (2) 1:53.25
STARKE Benjamin 0.23 23.84 51.83 (3) 2:45.08
BIEDERMANN Paul 0.23 22.81 47.52 (3) 3:32.60
6 JPN Japan 3:32.89 0.83
IRIE Ryosuke 0.54 25.80 52.94 (1) 52.94
KITAJIMA Kosuke 0.11 27.59 59.59 (1) 1:52.53
FUJII Takuro 0.28 24.21 51.55 (1) 2:44.08
HIHARA Shogo 0.10 23.39 48.81 (4) 3:32.89
3 NED Netherlands 3:34.11 2.05
DRIEBERGEN Nick 0.64 26.47 54.32 (6) 54.32
STEKELENBURG Lennart 0.30 28.10 1:00.62 (5) 1:54.94
VERLINDEN Joeri 0.16 23.97 51.60 (5) 2:46.54
VERSCHUREN Sebastiaan 0.06 22.92 47.57 (5) 3:34.11
8 GBR Great Britain 3:36.58 4.52
TANCOCK Liam 0.61 25.88 54.30 (5) 54.30
JAMIESON Michael 0.28 28.70 1:00.98 (6) 1:55.28
JAMES Antony 0.15 24.16 52.81 (6) 2:48.09
BROWN Adam 0.46 23.03 48.49 (6) 3:36.58
7 CAN Canada 3:36.80 4.74
FRANCIS Charles 0.66 26.36 54.36 (7) 54.36
DICKENS Andrew 0.32 28.51 1:01.94 (7) 1:56.30
BARTOCH Joseph 0.31 24.17 52.76 (7) 2:49.06
HAYDEN Brent 0.27 22.48 47.74 (7) 3:36.80
1 POL Poland 3:37.44 5.38
TARCZYNSKI Marcin 0.71 26.91 55.69 (8) 55.69
SZULICH Dawid 0.31 27.98 1:01.04 (8) 1:56.73
KORZENIOWSKI Pawel 0.26 24.33 52.44 (8) 2:49.17
CZERNIAK Konrad 0.35 22.57 48.27 (8) 3:37.44
 

Alejandro Lecot –WWW.NATACION.COM.AR
 

Notas relacionadas