RUSIA DOMINA EN EL MUNDIAL…

Claro dominio de Rusia, tanto en Aguas Abiertas, como en Sincronizado, al ganar 4 medallas; 2 de oro y 2 de plata, en el 1° día. La rusa Larisa Ilchenko y el alemán Thomas Lurz, fueron los ganadores de los 5 Km. 6° lugar para la brasilera Poliana Okimoto. Foto: el campeón T. Lurz.

Por

En Aguas Abiertas, la rusa Larisa Ilchenko se consagró Campeona del Mundo, en la prueba de los cinco kilómetros, siendo para ella su cuarto oro mundial consecutivo, tras las victorias en  Nápoles 2006, Montreal 2005 y Dubai 2004. Su compatriota Ekaterina Seliverstova, fue plata y la australiana Kate Brookes bronce. En hombres, el triunfo fue para el alemán Thomas Lurz, siendo también su cuarto oro mundial consecutivo. Detrás el  ruso Evgeny Drattsev, en tercer lugar, el griego Spyridon Gianniotis, y con una excelente actuación, el cuarto puesto fue para el español Kiko Hervás.

La mejor Latinoamérica, ubicada en aguas abiertas, fue la brasileña Poliana Okimoto, quedando en 6° lugar, llegando a 7,4  segundos, detrás de la campeona. La venezolana Andreina Pinto, quedó en 21° lugar, a 1 m.34s.

En esta prueba no participaron, los nadadores argentinos Pilar Geijo y Damián Blaum. Pilar, nadaba los 10 Kilómetros, hoy a la madrugada.

Por otro lado, en la piscina Susie O’Neill, Rusia sumó un nuevo oro en la prueba de nado  sincronizado libre por equipos. Japón la escoltó con la plata y Estados Unidos dio la sorpresa al llevarse bronce, usurpándole  el  puesto a España. Las  españolas habían sido más sólidas, en marcar el podio en las últimas competencias.

El germán Lutz  confirmó su superioridad en el mar, con un tiempo de 56m.49s.60. El ruso Evgeny Drattsev, entró a 1,1 segundos y el griego Gianniotis a 7 segundos. Cuarto, el español Kiko Hervás con 57:00.9. En quinta posición cruzó la meta Schelvis con 57.01.7, por delante del ucraniano Igol Chervynsky con 57.06, y del australiano David Browne con 57.07.3.

De los latinoamericanos, el venezolano Ricardo Monasterio quedó en el 13er lugar a  26s.3. de Lutz. Luego, llegaron los nadadores del Brasil, Mario Pereira y Luiz Eduardo Lima en el 20° y 25° lugar, respectivamente. Giannotis todavía se mantenía el primero cuando empezaron el último giro, seguido de Lurz y de Drattsev. El español logró la tercera plaza, pero sus rivales dieron un estirón, cambiaron de ritmo y abrieron una ventaja de cuatro o cinco metros que, a la postre, le iba a dejar fuera del podio. Lurz tuvo que resistir en los últimos 50 metros el ataque de Drattsev, pero el ruso no pudo superarle, mientras Giannotis se dirigía a la meta para ser tercero cómodamente, ya que el ataque del español era muy lejano y más por ser cuarto que por dar alcance el griego. Hervás tuvo que superar también al holandés Alex Schelvis en los metros finales. El otro español participante en la prueba, Diego Nogueira, fue finalmente décimo noveno con un tiempo de 57.40.1.

El campeón del mundo marcó un crono de 56.49.6 por 56.50.7 del segundo clasificado, Drattsev, 56.56.6 de Giannotis, y 57.00.9 de Hervás.

El desarrollo de los 5 Km. en damas, fue el siguiente; la norteamericana Leah Gingrich, tomó la punta de carrera en los primeros metros, pero un error de orientación, quedó relegada. La australiana Kate Brooke-Peterson, tomó luego la iniciativa, pero poco a poco el pelotón se iba alargando. Pero en los últimos metros las dos rusas, Ilchenko y Ekaterina Seliverstova, se adelantaron a la australiana, conformándose con la tercera posición. La polémica en damas estuvo en la disputa, por la plata. La australiana Brookes marcó 1:00:47,6, una  milésima  por debajo de nuestra conocida, la alemana Brita Kamrau-Korestein, quien dijo que la local le agarró de la malla, en los últimos 100 metros. "Estoy muy enfadada", dijo Brita. "A cien metros de la meta estaba tercera y podía luchar por la plata, pero la chica australiana me agarró el traje de baño y tuve que pararme".

Salvo esta incidencia, la competencia transcurrió sin la aparición de tiburones, algo que  temían los nadadores. Sí, el agua estuvo fría, y con mucho oleaje.

Resultados de los 5 kilómetros;

En Damas

1 ILCHENKO Larisa RUS 1988 1:00:41.3 (0.0)

2 SELIVERSTOVA Ekaterina RUS 1984 1:00:43.6 (2.3)

3 BROOKESPETERSON Kate AUS 1984 1:00:47.6 (6.3)

4 KAMRAUCORESTEIN Britta GER 1979 1:00:47.7 (6.4)

5 PECHANOVA Jana CZE 1981 1:00:48.1 (6.8 )

6 OKIMOTO Poliana BRA 1983 1:00:48.7 (7.4)

7 PAOLONI Alessia ITA 1985 1:00:50.1 (8.8 )

8 BERGLUND Eva SWE 1984 1:00:50.3 (9.0)

9 KOZAMERNIK Nika SLO 1986 1:00:50.8 (9.5)

10 REQUENA JUAREZ Yurema ESP 1983 1:00:50.8 (9.5)

11 FANG Yanqiao CHN 1989 1:00:51.0 (9.7)

12 SUTTON Chloe USA 1992 1:00:51.9 (10.6)

13 WANG Yiluo CHN 1988 1:00:52.0 (10.7)

14 DIETRICH Cathy FRA 1987 1:00:52.4 (11.1)

15 LOPEZ RODRIGUEZ Xenia ESP 1980 1:00:56.0 (14.7)

16 GRIMALDI Martina ITA 1988 1:00:58.4 (17.1)

17 GINGRICH Leah USA 1990 1:00:58.5 (17.2)

18 BAGLEY Alexandra AUS 1989 1:00:58.5 (17.2)

19 BILLER Stefanie GER 1985 1:01:00.2 (18.9)

20 SAMORODINA Natalya UKR 1983 1:01:14.6 (33.3)

21 PINTO PEREZ Andreina Del Valle VEN 1991 1:02:15.7 (1:34.4)

22 CRUZ Maria Da Penha BRA 1984 1:04:20.0 (3:38.7)

23 SANTIAGO Michelle Savchenka VEN 1984 1:07:34.5 (6:53.2)

24 MURRAY Caroline CAN 1989 1:08:07.8 (7:26.5)

25 CALDAS CALLE Nataly ECU 1989 1:08:42.2 (8:00.9)

26 TIXE COBOS Francis Mishell ECU 1991 1:09:42.4 (9:01.1)

27 MUNOZ DUARTE Maria Gabriela GUA 1991 1:10:22.9 (9:41.6)

28 ERDMENGER GUTIERRIZ Christel GUA 1991 1:20:45.8 (20:04.5)

En Hombres

1 41 LURZ Thomas GER 1979 56:49.6 0.0 18

2 62 DRATTSEV Evgeny RUS 1983 56:50.7 1.1 16

3 45 GIANNIOTIS Spyridon GRE 1980 56:56.6 7.0 14

4 33 HERVAS JODAR Jose Francisco ESP 1981 57:00.9 11.3 12

5 58 SCHELVIS Alex NED 1987 57:01.7 12.1 10

6 71 CHERVYNSKIY Igor UKR 1981 57:06.0 16.4 8

7 4 BROWNE David AUS 1987 57:07.3 17.7 6

8 51 FERRETTI Luca ITA 1984 57:09.0 19.4 5

9 50 ERCOLI Simone ITA 1979 57:10.0 20.4 4

10 5 HURST Ky AUS 1981 57:11.5 21.9 2

10 40 HEIN Christian GER 1982 57:11.5 21.9 2

10 47 GERCSAK Csaba HUN 1988 57:11.5 21.9 2

13 75 MONASTERIO GUIMARAES Ricardo A. VEN 1978 57:15.9 26.3

14 65 PODYAKOV Artem RUS 1990 57:28.2 38.6

15 72 KAUFMANN Scott USA 1982 57:36.9 47.3

16 78 BALLEM Jarrod CAN 1979 57:38.0 48.4

17 73 WARKENTIN Mark USA 1979 57:39.5 49.9

18 25 FICHTL Jakub CZE 1984 57:39.6 50.0

19 35 NOGUEIRA MONTERO Diego ESP 1984 57:40.1 50.5

20 12 PEREIRA Mario BRA 1990 57:42.1 52.5

21 61 HO Chad RSA 1990 57:42.1 52.5

22 60 RADFORD Kane NZL 1990 57:46.6 57.0

23 46 GERCSAK Balazs HUN 1986 57:50.0 1:00.4

24 18 HU Di CHN 1985 57:52.1 1:02.5

25 11 LIMA Luiz Eduardo BRA 1977 58:30.0 1:40.4

26 14 STOYCHEV Petar BUL 1976 1:00:11.1 3:21.5

27 13 IVANCHEV Tihomir BUL 1985 1:03:23.4 6:33.8

28 31 ENDERICA SALGADO Santiago Paul ECU 1988 1:03:23.8 6:34.2

29 23 NIEHAUS Kurt CRC 1980 1:03:24.5 6:34.9

30 17 PEÑAILILLO GARCIA Roberto CHI 1986 1:03:29.0 6:39.4

31 30 ENDERICA SALGADO Esteban Jose ECU 1990 1:03:34.2 6:44.6

32 28 TEJEDA CONTRERAS Kamel Emilio DOM 1988 1:10:28.1 13:38.5

33 79 MOULOUD Seraj LBA 1984 1:25:04.7 28:15.1

1 VALENTINE SANDOVAL Kareem ANT 1992 DNF

20 XU Wenchao CHN 1986 DNF

22 DES TOMBE Robert COK 1968 DNF

44 OKAI Adu Opanka GHA 1976 DNF

80 BLEWUDZI Bernard Ray Atsu GHA 1985 DNF

81 MALIQUE Williams ANT 1988 DNF

Alejandro M. Lecot – especial para; WWW.NATACION.COM.AR

alejandrolecot@yahoo.com – 2007 – Argentina

Notas relacionadas