Victoria de Bennazar en Villa la Angostura…

En una experiencia suprema sobre el Correntoso, se llevo a cabo la II Maratón Acuática. Frío lago, pero maravilloso escenario natural argentino…

Por

Con un día muy soleado, el evento comenzó como lo esperado, con la convocatoria de todos los participantes, el enorme grupo de colaboradores y una gran cantidad de espectadores. A las 11:20 de la mañana, se realizó el conteo regresivo para la largada. Y así,  todos los nadadores de 3000 metros, salieron corrieron hacia el agua. "" El Sábado 28 de Febrero pasado, con 92 nadadores de ambos sexos y diferentes edades, se aventuraron al medio del lago para participar de la competencia de Aguas Abiertas de Villa la Angostura. Primero como dice en un principio, largaron los 3 km, para luego, a 20 minutos, largaron los de la prueba de 1200m. Pasados, los 17 minutos con 15 segundos se vió llegar a Ana Zolezzi, representante de San Martín de los Andes, como ganadora de la prueba corta. "" Un poco después, a los 46 minutos y 55 segundos, se vio llegar el ganador de la carrera de los 3000 metros, el representante de la Ciudad de San Pedro, el experimentado nadador Fernando Juan Bennazar, superando su tercer puesto obtenido el año pasado. En segundo lugar, con 48:09 llegó Andrés Raggi (Allen) de tan solo 19 años de edad. Y en tercer lugar de la carrera más larga, con 48:50 el delfín de Bariloche, Ricardo Farengo, de 52 años de edad. "" El Grupo Organizador AAVLA y el Director de la prueba Andrés Misiak, agradece a todas las personas que se sumaron al espíritu del mismo Grupo, brindndo su tiempo, conocimiento y materiales para que este evento haya salido muy bien. Como también a las entidades públicas y privadas que los apoyaron: Escuela de Buceo ASAP Villa la Angostura, Bomberos Voluntarios de Villa la Angostura, Dirección de Deportes de la Municipalidad de Villa la Angostura, Prefectura Naval Argentina, Parques Nacionales y auspiciantes privados.

Alejandro M. Lecot – WWW.NATACION.COM.AR

Aqui los resultados de los 1.200 metros y 3000 metros

Generales de la carrera de 1200m
Puesto Tiempo Nadador Nombre Categoría
1 17.15 61 ANA ZOLEZZI CF1
2 18.05 49 WILLIAMS DENYS CM4
3 18.58 66 MENDEZ FABIAN CM4
4 18.59 15 ANDREA ERNESTO SAVIGNONE CM2
5 20.10 59 MARCELO BARROSO CM4
6 20.15 22 MARCELO STANCANELLI CM4
7 20.25 80 ARAGON CECILIA CF4
8 20.26 26 DAMIAN EDUARDO PELIZZARI CM4
9 20.29 45 ALEX TERSOGLIO CF4
10 20.30 3 CAROLINA INES SÁNCHEZ CF4
11 20.35 6 ANDRES SANDOBAL CM3
12 20.43 71 REAÑO MARIA SOLEDAD CF4
13 20.50 87 PABLO KOZACZUK CM4
14 21.05 64 GABRIELA MIOZZO CF4
15 21.22 82 DIAZ MARTIN CM4
16 21.44 32 MARCELO BERATTI CM4
17 21.47 7 SANDRA FRAIRE CF4
18 23.08 48 JULIO CAMPOS HAEDO CM4
19 23.10 57 LUCÍA BIANCHI CF4
20
23.13 78 ROMINA ESPINOZA CF3
21 23.23 58 ULECIA JULIETA CF4
22 23.31 37 PAULA DIEHL CF4
23 24.10 83 GREATTI DARIO CM4
24 24.41 46 GUNARDO PEDERSEN CM4
25 25.03 74 RUPAR CECILIA CF4
26 25.21 76 COLIPAI DANIELA CF3
27 25.27 51 NATAPOF DANIEL CM4
28 25.30 25 PATRICIA ITURBURU CF4
29 26.25 84 NANCY GONZÁLEZ CF4
30
26.37 88 SERGIO PEREZ CM4
31 27.17 54 DOS RAMOS VALERIA CF4
32 27.31 34 BOJETTO BLANCA CM4
33 29.09 72 RAINONE MATIAS CM4
34 29.30 73 SANCHEZ KOINA CF4
35 32.35 60 GUILLERMINA GONZÁLEZ CF4

Generales de la carrera de 3000m
Puesto Tiempo Nadador Nombre Categoría
1 46.55 75 FERNANDO JUAN BENNAZAR LM4
2 48.09 36 ANDRES LM1
3 48.50 2 RICARDO FARENGO LM5
4 51.05 65 DALMIRO ZOLEZZI LM1
5 53.01 41 WALTER WILCHES LM3
6 53.24 28 DARIO SEMELAK LM2
7 54.23 62 LUCIO ZOLEZZI MIR LM1
8 55.18 53 PATRICIO AYERZA LM3
9 56.09 13 GABRIEL NAPOLI LM4
10 57.03 11 MARCELO ALBERTO RAMIREZ LM3
11 57.18 17 MARCELO LIVIERO LM5
12 57.35 44 MARTIN LM4
13 58.27 85 CARLOS PEDRO RINALDINI LM5
14 58.57 40 DANIEL RICARDO LM4
15 59.07 30 MARIO LM3
16 59.47 5 MARCELO LEONARDO LM3
17 1.00.00 24 ROXANA PESCADER LF3
18 1.00.49 19 EVANGELINA BURGOS LF4
19 1.00.56 1 ANDRES MISIAK LM2
20 1.01.15 27 RUBÉN VAUDAGNOTTO LM4
21 1.01.29 31 ALEJANDRO DURONI LM5
22 1.01.32 77 MARIANO MORI LM3
23 1.02.09 35 CARLOS GARAY LM3
24 1.03.06 91 DIEGO FERNANDO PODIO LM2
25 1.03.20 29 SERGIO LM4
26 1.03.31 14 MARIA LORENA CATALDI LF3
27 1.03.35 18 MARTIN LUJAN LM3
28 1.03.45 52 MARIANA NEIRA LF2
29 1.04.41 55 NICOLÁS MUJICA LM3
30 1.05.41 47 DI PASQUALE CARLOS LM5
31 1.05.46 4 MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ VAN RAAP LF4
32 1.06.11 43 TORRES EDUARDO JAVIER LM4
33 1.06.15 38 LOBOS LUCIANO LM2
34 1.06.55 16 BERNARDO FELIÚ LM4
35 1.07.09 92 AGUSTIN LM3
36 1.07.22 86 GABRIELA ZORNIO LF4
37 1.07.28 63 DANIEL RODOLFO BOCCANERA LM5
38 1.07.30 39 FABRIZIO ENRICO LIBERATI LM4
39 1.07.39 90 EZEQUIEL BOTALLO LM2
40 1.07.59 20 PABLO DI GERÓNIMO LM4
41 1.08.42 79 FEDERICO PAZ LM4
42 1.08.59 9 ERNESTO OSCAR LAMBRETCH LM4
43 1.09.09 12 XIMENA MOGGIO LF3
44 1.09.41 21 MARA LF3
45 1.10.14 23 CRISTINA GANEM LF4
46 1.10.21 33 ALBERTO DALIEL GARCIA LM5
47 1.10.59 10 SERGIO LM3
48 1.11.14 50 ANDRÉS RAVIOLO LM4
49 1.12.03 68 CORTES PAULA LF3
50 1.13.47 69 TARNAPOLSKY IVAN LM2
51 1.14.00 42 GASTON OTTONELLO LM1
52 1.21.05 56 BENJAMIN LM4
53 1.35.36 8 DANIELCARREA LM5
54 1.35.48 89 PATRICIA WOUDWIJH LF4
55 1.36.03 70 MORALES LUIS LM5

Notas relacionadas